Dyness là thương hiệu pin lưu trữ LiFePO4 hàng đầu thế giới — không cháy nổ, tích hợp hệ thống PCCC khí dung phản ứng trong 5 giây. Tương thích Solis, Deye, Growatt, Goodwe và hơn 30 thương hiệu inverter. Bảo hành 10 năm chính hãng.
| Thông số | PowerBrick | PowerBrick Pro | PowerBox Pro | STACK100 |
|---|---|---|---|---|
| 🔋 Thông số pin | ||||
| Công nghệ | LiFePO4 (Lithium Sắt Phosphate) | |||
| Dung lượng khả dụng | 14.336 kWh | 14.336 kWh | 10.24 kWh | 15.36–76.8 kWh |
| Điện áp định mức | 51.2 V (48V nominal) | 51.2V/cụm | ||
| Số chu kỳ | ≥8.000 | ≥8.000 | ≥6.000 | ≥8.000 |
| DOD (Độ sâu xả) | 95% | 95% | 90% | 95% |
| ⚡ Dòng điện | ||||
| Dòng sạc tối đa (A) | 75A | 75A | 50A | 100A |
| Dòng xả tối đa (A) | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Dòng xả đỉnh liên tục | 200A | 200A | — | 125A · 2 phút |
| Song song tối đa | 50 cụm | 50 cụm | 50 cụm | 3–15 mô-đun |
| 🛡️ An toàn & vật lý | ||||
| PCCC tích hợp | Aerosol · 5s | Aerosol · 5s | BMS tích hợp | BMS tích hợp |
| Cấp bảo vệ | IP20 | IP55 | ||
| Nhiệt độ vận hành | -20°C ~ 55°C (tự sưởi tùy chọn) | -20°C ~ 55°C | ||
| Giao tiếp | CAN 2.0 · RS485 · BMS tích hợp | |||
| Bảo hành | 10 năm chính hãng | |||
| 🔌 Tương thích inverter | ||||
| Inverter tương thích | Solis · Deye · Goodwe · Growatt · SMA · Victron · Sungrow · SAJ · Voltronic · 30+ thương hiệu | |||
Cho chúng tôi biết inverter đang dùng và nhu cầu lưu trữ — tư vấn chọn đúng dung lượng, miễn phí