BYD là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới với công nghệ Blade Battery độc quyền. Battery-Box Premium HVL & HVM dùng tế bào LFP không cháy nổ, thiết kế mô-đun linh hoạt từ 12–96kWh, IP55 chống nước, tương thích Solis, GoodWe, SMA. Bảo hành 10 năm chính hãng.
| Thông số | HVL 12kWh | HVL 22.1kWh | HVL 32kWh | HVM 8.3kWh | HVM+ 8.3kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔋 Dung lượng & điện áp | |||||
| Dung lượng khả dụng | 12 kWh | 22.1 kWh | 32 kWh | 8.3 kWh | 8.3 kWh |
| Công nghệ | Blade LFP (Lithium Iron Phosphate) · Cobalt Free | ||||
| Điện áp hệ thống | HV 400–800 V | HV 200–800 V | |||
| Kết nối mô-đun | Song song (parallel) | Nối tiếp (series) | |||
| Số mô-đun / bộ | 3 | 5–6 | 8 | 1–5 | 1–5 |
| Song song tối đa | 3 bộ = 36kWh | 3 bộ = 66.3kWh | 3 bộ = 96kWh | — | — |
| ⚡ Công suất | |||||
| Công suất sạc tối đa | 5 kW | 11 kW | 3 kW | ||
| Công suất xả tối đa | 5 kW | 11 kW | 3 kW | ||
| Chu kỳ / SOH | ≥4.000 · 60% (10 năm) | ||||
| 📊 Thông số chung | |||||
| Cấp bảo vệ | IP55 (ngoài trời) | ||||
| Nhiệt độ vận hành | -10°C ~ 50°C | ||||
| Tương thích chính | Solis S6 HV · GoodWe · SMA | SMA · GoodWe | Nhiều hơn | ||
| Giao tiếp | CAN / RS485 / BMS | ||||
| Giám sát | BYD Be Connect App | ||||
| Bảo hành | 10 năm chính hãng · 60% EOL | ||||
Cho chúng tôi biết inverter đang dùng và nhu cầu lưu trữ — tư vấn chọn đúng dung lượng HVL/HVM, miễn phí