Trina Solar là Top 3 nhà sản xuất module mặt trời thế giới — đã giao hơn 500GW kể từ khi thành lập năm 1997. Dòng Vertex S+ i-TOPCon N-type đạt hiệu suất 23.5%, suy giảm chỉ ≤0.4%/năm, bảo hành hiệu suất 30 năm. Dual Glass tiêu chuẩn — bền hơn mái tôn Kiên Giang.
| Thông số | NEG9R.28 425–445W |
NEG9R.28 450–470W |
NEG9RC.27 DG Bifacial |
All Black NEG9R.28 |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ Công suất & Hiệu suất (STC) | ||||
| Công suất tối đa | 425–445 W | 450–470 W | 425–460 W | 425–445 W |
| Hiệu suất mô-đun | 22.5% | 23.5% | 22.8% | 22.5% |
| Hệ số nhiệt (%/°C) | -0.29%/°C | |||
| Dung sai công suất | 0 / +5W (chỉ dư, không thiếu) | |||
| Bifaciality | — | 80±5% | — | |
| Công nghệ | N-Type i-TOPCon · Multi-busbar | |||
| Kháng LID/PID | Gần như tuyệt đối (N-type) | |||
| 📐 Kích thước & Vật lý | ||||
| Kích thước tế bào | 182mm half-cut · 144 cells [2×(12×6)] | |||
| Kích thước mô-đun (mm) | 2094×1134×30 | 2384×1134×30 | 2094×1134×30 | 2094×1134×30 |
| Trọng lượng (kg) | ~25 kg | ~28.8 kg | ~26 kg | ~25 kg |
| Kết cấu mặt sau | Polymer Backsheet | Dual Glass · Kính 2 mặt | Black backsheet | |
| Frame | Silver Anodized | Black Anodized | ||
| ⏳ Tuổi thọ & Bảo hành | ||||
| Suy giảm năm 1 | ≤1.0% | |||
| Suy giảm năm 2–30 | ≤0.4%/năm | |||
| Sau 25 năm còn lại | ≥90.6% | |||
| Sau 30 năm còn lại | ≥87.4% | |||
| Bảo hành vật lý | 15 năm | |||
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm · Linear warranty | |||
| 🏗️ Tải trọng & An toàn | ||||
| Tải tuyết | 5.400 Pa | 7.000 Pa (Dual Glass) | 5.400 Pa | |
| Tải gió | 2.400 Pa | |||
| Chứng nhận | IEC 61215 · IEC 61730 · CE · UL · MCS | |||
Hiệu suất 23.5%, giá thành tối ưu, tương thích mọi inverter — Vertex S+ là lựa chọn cân bằng tốt nhất hiệu suất/chi phí tại Kiên Giang